Design Basis؛ خط نمونه
4"-P-1001-A1A| پارامتر | مقدار | نسخه | وضعیت |
|---|---|---|---|
| فشار طراحی | 10 bar(g) | v7 | ACCEPTED |
| فشار پیشنهادی | 12 bar(g) | v8 | PROPOSED |
| دمای طراحی | 120 °C | v7 | ACCEPTED |
| کلاس لوله | A1A | v7 | ACCEPTED |
| خوردگی مجاز | 3 mm | v5 | ISSUED |
| Design Standard | ASME B31.3 | v3 | ISSUED |
مقدار پیشنهادی تا پیش از پذیرش جای مقدار جاری نمینشیند.