MTO و پوشش داده
MTO REV 7| دسته | Spec | مقدار | پوشش |
|---|---|---|---|
| لوله | CS A106-B | 1,240 m | 96 |
| اتصالات | CS A234 | 826 ea | 92 |
| فلنج | RF 150# | 640 ea | 97 |
| Valve | gate · globe · check | 148 ea | 88 |
| Instrument | field | 212 ea | 94 |
| عایق | — | UNKNOWN | 41 |
سهم نامعلوم هر دسته دیده میشود؛ مقدار نامعلوم، صفر ثبت نمیشود.